<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></title>
		<description><![CDATA[La plateforme collaborative et communautaire du BIM.]]></description>
		<link>https://www.hexabim.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/donnees-ia-et-droit-dans-la-construction</guid>
				<title><![CDATA[Données, IA et droit dans la construction : quel cadre juridique pour l’exploiter et la partager ?]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/donnees-ia-et-droit-dans-la-construction</link>
				<description><![CDATA[
								<p style="text-align: justify;" data-start="200" data-end="453">Dans un contexte où la donnée devient un levier stratégique et l’intelligence artificielle s’invite progressivement dans les projets, cette webconférence propose un éclairage concret sur les enjeux techniques, organisationnels et juridiques à anticiper.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="455" data-end="512">Trois experts apportent leurs regards complémentaires :</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="513" data-end="824">
<li data-start="513" data-end="615">
<p data-start="515" data-end="615"><strong data-start="515" data-end="534">Candice Hassine</strong> (DB-Lab) sur la qualification juridique des données et la gouvernance de l’IA,</p>
</li>
<li data-start="616" data-end="709">
<p data-start="618" data-end="709"><strong data-start="618" data-end="634">Claire Guidi</strong> (FFB) sur les réalités terrain et les défis pour les entreprises du BTP,</p>
</li>
<li data-start="710" data-end="824">
<p data-start="712" data-end="824"><strong data-start="712" data-end="729">David Richard</strong> (Lex Terra) sur la sécurisation contractuelle et réglementaire des échanges de données.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="826" data-end="1130">Au programme :</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="826" data-end="1130">• Comment structurer ses données pour en garder la maîtrise ?<br data-start="904" data-end="907" /> • Quels niveaux de contrôle humain faut-il conserver avec l’IA ?<br data-start="971" data-end="974" /> • Comment adapter ses contrats et ses pratiques aux nouvelles obligations européennes ?<br data-start="1061" data-end="1064" /> • Quelles actions concrètes mettre en place dans les projets BIM ?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1132" data-end="1313">Un contenu pensé pour les professionnels du BTP, de la maîtrise d’ouvrage aux équipes opérationnelles, pour intégrer la donnée et l’IA de manière sécurisée, responsable et efficace.</p> <p style="text-align: justify;" data-start="200" data-end="453">Dans un contexte où la donnée devient un levier stratégique et l’intelligence artificielle s’invite progressivement dans les projets, cette webconférence propose un éclairage concret sur les enjeux techniques, organisationnels et juridiques à anticiper.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="455" data-end="512">Trois experts apportent leurs regards complémentaires :</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="513" data-end="824">
<li data-start="513" data-end="615">
<p data-start="515" data-end="615"><strong data-start="515" data-end="534">Candice Hassine</strong> (DB-Lab) sur la qualification juridique des données et la gouvernance de l’IA,</p>
</li>
<li data-start="616" data-end="709">
<p data-start="618" data-end="709"><strong data-start="618" data-end="634">Claire Guidi</strong> (FFB) sur les réalités terrain et les défis pour les entreprises du BTP,</p>
</li>
<li data-start="710" data-end="824">
<p data-start="712" data-end="824"><strong data-start="712" data-end="729">David Richard</strong> (Lex Terra) sur la sécurisation contractuelle et réglementaire des échanges de données.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="826" data-end="1130">Au programme :</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="826" data-end="1130">• Comment structurer ses données pour en garder la maîtrise ?<br data-start="904" data-end="907" /> • Quels niveaux de contrôle humain faut-il conserver avec l’IA ?<br data-start="971" data-end="974" /> • Comment adapter ses contrats et ses pratiques aux nouvelles obligations européennes ?<br data-start="1061" data-end="1064" /> • Quelles actions concrètes mettre en place dans les projets BIM ?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1132" data-end="1313">Un contenu pensé pour les professionnels du BTP, de la maîtrise d’ouvrage aux équipes opérationnelles, pour intégrer la donnée et l’IA de manière sécurisée, responsable et efficace.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 17:42:44 +0000</pubDate>
				<g:id>12918</g:id>
                <g:publish_date>2025-06-26</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.hexabim.com/media/reviews/photos/original/10/aa/72/12918-Couverture-89-1750952581.jpeg</g:image_link>
                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                                    <c:video>                                                  <c:value><![CDATA[Webinaire]]></c:value>
                                          </c:video>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/innovation-et-marches-publics-comment-integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia</guid>
				<title><![CDATA[Innovation et marchés publics comment intégrer le BIM, les jumeaux numériques et l’IA ?]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/innovation-et-marches-publics-comment-integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia</link>
				<description><![CDATA[
								<p class="" style="text-align: justify;" data-start="165" data-end="437">Cette webconférence animée par <strong data-start="196" data-end="215">Laurent Bidault</strong> (NOVLAW Avocats), en partenariat avec <strong data-start="254" data-end="270">BIM4LEGAL FR</strong>, explore <span style="font-family: var(--bs-body-font-family); font-size: var(--bs-body-font-size); font-weight: var(--bs-body-font-weight); text-align: var(--bs-body-text-align); caret-color: auto;">les outils et stratégies pour intégrer des solutions innovantes dans les marchés publics. De l'usage du BIM, des maquettes numériques, aux jumeaux numériques territoriaux et à l’intelligence artificielle, explorez des exemples concrets et les moyens contractuels adaptés à chaque étape d'innovation.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous apprendrez comment les acheteurs publics peuvent adapter leurs processus pour faciliter la collaboration avec des entreprises innovantes, comme des start-ups et PME, tout en respectant les obligations du Code de la commande publique. Ce webinaire aborde également des points cruciaux comme la propriété intellectuelle, le secret des affaires et la compatibilité des outils numériques.</p>
<p style="text-align: justify;">Que vous soyez une entreprise cherchant à collaborer avec le secteur public ou un acheteur public confronté aux défis de l’innovation, cette vidéo est une ressource essentielle pour comprendre comment favoriser l'innovation dans vos projets. Plongez dans les meilleures pratiques pour construire un avenir plus intelligent et durable grâce à l'innovation dans les marchés publics.</p>
<p><strong>Au programme</strong> : </p>
<p>00:00 - Introduction<br />02:35 - Outils numériques et innovation<br />06:15 - Cadre normé de la commande publique<br />08:35 - Adaptation de la commande publique à l'innovation<br />13:48 - Définition de l'innovation<br />21:09 - Méthode du faisceau d'indices<br />21:44 - Intégration de l'innovation dans les procédures<br />22:19 - Niveaux de développement de l'innovation<br />25:15 - Outils classiques de la commande publique<br />28:59 - Outils contractuels pour l'innovation<br />33:00 - Questions clés pour les entreprises<br />36:10 - Points de vigilance pour acheteurs publics et entreprises</p>
<p class="" data-start="926" data-end="1019"><strong>La seconde partie</strong> est consacrée aux <strong>questions</strong> des participants, avec des échanges autour :</p>
<ul data-start="1020" data-end="1227">
<li class="" data-start="1020" data-end="1055">
<p class="" data-start="1022" data-end="1055">de l’exclusivité technologique,</p>
</li>
<li class="" data-start="1056" data-end="1089">
<p class="" data-start="1058" data-end="1089">de l’usage d’API IA type GPT,</p>
</li>
<li class="" data-start="1090" data-end="1146">
<p class="" data-start="1092" data-end="1146">des obligations liées au RGPD et à la cybersécurité,</p>
</li>
<li class="" data-start="1147" data-end="1227">
<p class="" data-start="1149" data-end="1227">des stratégies d’accès à la commande publique pour les entreprises innovantes.</p>
</li>
</ul>
<p> </p>
<hr />
<p><strong> L’essentiel à retenir est développé dans notre article : </strong></p>
<p><a href="/blog/integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia-dans-les-marches-publics-ce-quil-faut-savoir-cote-acheteurs-et-entreprises" target="_blank" rel="noopener">https://www.hexabim.com/blog/integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia-dans-les-marches-publics-ce-quil-faut-savoir-cote-acheteurs-et-entreprises</a></p> <p class="" style="text-align: justify;" data-start="165" data-end="437">Cette webconférence animée par <strong data-start="196" data-end="215">Laurent Bidault</strong> (NOVLAW Avocats), en partenariat avec <strong data-start="254" data-end="270">BIM4LEGAL FR</strong>, explore <span style="font-family: var(--bs-body-font-family); font-size: var(--bs-body-font-size); font-weight: var(--bs-body-font-weight); text-align: var(--bs-body-text-align); caret-color: auto;">les outils et stratégies pour intégrer des solutions innovantes dans les marchés publics. De l'usage du BIM, des maquettes numériques, aux jumeaux numériques territoriaux et à l’intelligence artificielle, explorez des exemples concrets et les moyens contractuels adaptés à chaque étape d'innovation.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous apprendrez comment les acheteurs publics peuvent adapter leurs processus pour faciliter la collaboration avec des entreprises innovantes, comme des start-ups et PME, tout en respectant les obligations du Code de la commande publique. Ce webinaire aborde également des points cruciaux comme la propriété intellectuelle, le secret des affaires et la compatibilité des outils numériques.</p>
<p style="text-align: justify;">Que vous soyez une entreprise cherchant à collaborer avec le secteur public ou un acheteur public confronté aux défis de l’innovation, cette vidéo est une ressource essentielle pour comprendre comment favoriser l'innovation dans vos projets. Plongez dans les meilleures pratiques pour construire un avenir plus intelligent et durable grâce à l'innovation dans les marchés publics.</p>
<p><strong>Au programme</strong> : </p>
<p>00:00 - Introduction<br />02:35 - Outils numériques et innovation<br />06:15 - Cadre normé de la commande publique<br />08:35 - Adaptation de la commande publique à l'innovation<br />13:48 - Définition de l'innovation<br />21:09 - Méthode du faisceau d'indices<br />21:44 - Intégration de l'innovation dans les procédures<br />22:19 - Niveaux de développement de l'innovation<br />25:15 - Outils classiques de la commande publique<br />28:59 - Outils contractuels pour l'innovation<br />33:00 - Questions clés pour les entreprises<br />36:10 - Points de vigilance pour acheteurs publics et entreprises</p>
<p class="" data-start="926" data-end="1019"><strong>La seconde partie</strong> est consacrée aux <strong>questions</strong> des participants, avec des échanges autour :</p>
<ul data-start="1020" data-end="1227">
<li class="" data-start="1020" data-end="1055">
<p class="" data-start="1022" data-end="1055">de l’exclusivité technologique,</p>
</li>
<li class="" data-start="1056" data-end="1089">
<p class="" data-start="1058" data-end="1089">de l’usage d’API IA type GPT,</p>
</li>
<li class="" data-start="1090" data-end="1146">
<p class="" data-start="1092" data-end="1146">des obligations liées au RGPD et à la cybersécurité,</p>
</li>
<li class="" data-start="1147" data-end="1227">
<p class="" data-start="1149" data-end="1227">des stratégies d’accès à la commande publique pour les entreprises innovantes.</p>
</li>
</ul>
<p> </p>
<hr />
<p><strong> L’essentiel à retenir est développé dans notre article : </strong></p>
<p><a href="/blog/integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia-dans-les-marches-publics-ce-quil-faut-savoir-cote-acheteurs-et-entreprises" target="_blank" rel="noopener">https://www.hexabim.com/blog/integrer-le-bim-les-jumeaux-numeriques-et-lia-dans-les-marches-publics-ce-quil-faut-savoir-cote-acheteurs-et-entreprises</a></p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 09:03:48 +0000</pubDate>
				<g:id>9444</g:id>
                <g:publish_date>2025-04-12</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.hexabim.com/media/reviews/photos/original/07/a5/37/9444-Innovation-et-marchs-publics-comment-intgrer-le-BIM-les-jumeaux-numriques-et-lIA--27-1744441459.png</g:image_link>
                                
				                   <c:motscles>                                                  <c:value><![CDATA[Commande publique]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Innovation numérique]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Jumeaux numériques]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Intelligence artificielle]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Procédures de passation]]></c:value>
                                          </c:motscles>                                    <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                                    <c:video>                                                  <c:value><![CDATA[Webinaire]]></c:value>
                                          </c:video>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/validation-de-maquettes-revit-par-le-biais-de-power-bi</guid>
				<title><![CDATA[Validation de Maquettes Revit par le biais de Power BI]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/validation-de-maquettes-revit-par-le-biais-de-power-bi</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Validation de Maquettes Revit par le biais de Power BI et de l'outil AUTODESK INTEROPERABILITY TOOLS. Une approche segmentaire dans la gestion de données d'une maquette BIM. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Validation de Maquettes Revit par le biais de Power BI et de l'outil AUTODESK INTEROPERABILITY TOOLS. Une approche segmentaire dans la gestion de données d'une maquette BIM. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:52 +0000</pubDate>
				<g:id>9106</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/revue-de-maquette-preparation-animation-et-suivi</guid>
				<title><![CDATA[Revue de maquette : préparation, animation et suivi]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/revue-de-maquette-preparation-animation-et-suivi</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, La revue de maquette c'est une enquête au cœur du BIM Partage de bonnes pratiques pour réaliser des revues de maquette. - Présentation d'une revue de maquette: objectifs, participants, déroulé. - Revue de maquette: Audit de maquette, Animation de la revue de maquette, rapport d'analyse et suivi. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, La revue de maquette c'est une enquête au cœur du BIM Partage de bonnes pratiques pour réaliser des revues de maquette. - Présentation d'une revue de maquette: objectifs, participants, déroulé. - Revue de maquette: Audit de maquette, Animation de la revue de maquette, rapport d'analyse et suivi. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:51 +0000</pubDate>
				<g:id>9105</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/reinventer-la-construction-nouvelles-technologies-et-innovations-emergentes</guid>
				<title><![CDATA[Réinventer la construction nouvelles technologies et innovations émergentes]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/reinventer-la-construction-nouvelles-technologies-et-innovations-emergentes</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Exploration approfondie des avancées passionnantes qui transforment le paysage de la construction et du BIM (Building Information Modeling). L'accent est mis sur les dernières innovations, notamment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle augmentée et la robotique. À travers des études de cas percutantes et des exemples concrets, nous parcourons ensemble comment ces technologies redéfinissent les processus de conception, de construction et de gestion de projets. Que vous soyez un professionnel chevronné de la construction ou un amateur passionné, cette conférence suscitera une réflexion inspirante sur les nouvelles perspectives offertes par les technologies émergentes et l'innovation dans le domaine de la construction. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Exploration approfondie des avancées passionnantes qui transforment le paysage de la construction et du BIM (Building Information Modeling). L'accent est mis sur les dernières innovations, notamment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle augmentée et la robotique. À travers des études de cas percutantes et des exemples concrets, nous parcourons ensemble comment ces technologies redéfinissent les processus de conception, de construction et de gestion de projets. Que vous soyez un professionnel chevronné de la construction ou un amateur passionné, cette conférence suscitera une réflexion inspirante sur les nouvelles perspectives offertes par les technologies émergentes et l'innovation dans le domaine de la construction. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:49 +0000</pubDate>
				<g:id>9104</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/pourquoi-le-btp-nest-pas-pret-pour-le-bim-en-vrai</guid>
				<title><![CDATA[Pourquoi le BTP n’est pas prêt pour le BIM, en Vrai]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/pourquoi-le-btp-nest-pas-pret-pour-le-bim-en-vrai</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Lors des conférences, on nous parle toujours de projets où le BIM s'est "parfaitement passé" et où tout le monde a été "formidable". Mais quand on a bossé sur ces projets en Vrai, on sait que ce n'est pas le cas. Alors arrêtons avec toute cette hypocrisie et parlons du BIM en Vrai. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné de nombreux professionnels et qui, même pour les plus motivés, ont eu des problèmes lors de leur passage au BIM. J'ai également encadré des projets dont les maquettes ont été produites dans la douleur malgré l'implication de la majorité des équipes. Je vous propose de revenir sur ces différents cas de figure, de voir ensemble ce qui a posé problème, et comment on peut améliorer la situation. Vous verrez entre autres que chacun a une responsabilité lorsque que le BIM ne fonctionne pas, que ce soit la MOA, l'AMO BIM, le MOE, les BE, les entreprises ou encore le BIM Manager. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Lors des conférences, on nous parle toujours de projets où le BIM s'est "parfaitement passé" et où tout le monde a été "formidable". Mais quand on a bossé sur ces projets en Vrai, on sait que ce n'est pas le cas. Alors arrêtons avec toute cette hypocrisie et parlons du BIM en Vrai. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné de nombreux professionnels et qui, même pour les plus motivés, ont eu des problèmes lors de leur passage au BIM. J'ai également encadré des projets dont les maquettes ont été produites dans la douleur malgré l'implication de la majorité des équipes. Je vous propose de revenir sur ces différents cas de figure, de voir ensemble ce qui a posé problème, et comment on peut améliorer la situation. Vous verrez entre autres que chacun a une responsabilité lorsque que le BIM ne fonctionne pas, que ce soit la MOA, l'AMO BIM, le MOE, les BE, les entreprises ou encore le BIM Manager. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:48 +0000</pubDate>
				<g:id>9103</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/pourquoi-la-smart-city-les-enjeux-dans-notre-environnement-de-demain</guid>
				<title><![CDATA[Pourquoi la Smart City, les enjeux dans notre environnement de demain !]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/pourquoi-la-smart-city-les-enjeux-dans-notre-environnement-de-demain</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Définition de la Smart City. Découvrir l'écosystème numérique : le BIM, le CIM, Le LIM et le TIM. Comprendre les enjeux environnementaux sur l'acte de construire et anticiper les besoins par la simulation numérique. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Définition de la Smart City. Découvrir l'écosystème numérique : le BIM, le CIM, Le LIM et le TIM. Comprendre les enjeux environnementaux sur l'acte de construire et anticiper les besoins par la simulation numérique. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:46 +0000</pubDate>
				<g:id>9102</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/lien-entre-les-cahiers-des-charges-et-les-quantites-3d</guid>
				<title><![CDATA[Lien entre les cahiers des charges et les quantités 3D]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/lien-entre-les-cahiers-des-charges-et-les-quantites-3d</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Avec l'application "Geo-IT CDC-Métré", l'utilisation des logiciels Microsoft Office pour les projets de construction devient beaucoup plus efficace. Le lien crée entre Word, Excel et Revit est l’un des points forts de "Geo-IT CDC-Métré", mais notre application va encore plus loin. En utilisant une base de données centrale, vous avez constamment accès à tous les articles du cahier des charges de votre projet. Chaque numéro d'article est associé à la base de données centrale, aux noms de marques, aux fiches techniques, aux normes, aux prix correspondants,… Ces données complémentaires peuvent être consultées et intégrées dans d’autres projets. La base de données est disponible à partir des différents logiciels MS Office et également à partir des logiciels BIM, comme Revit. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Avec l'application "Geo-IT CDC-Métré", l'utilisation des logiciels Microsoft Office pour les projets de construction devient beaucoup plus efficace. Le lien crée entre Word, Excel et Revit est l’un des points forts de "Geo-IT CDC-Métré", mais notre application va encore plus loin. En utilisant une base de données centrale, vous avez constamment accès à tous les articles du cahier des charges de votre projet. Chaque numéro d'article est associé à la base de données centrale, aux noms de marques, aux fiches techniques, aux normes, aux prix correspondants,… Ces données complémentaires peuvent être consultées et intégrées dans d’autres projets. La base de données est disponible à partir des différents logiciels MS Office et également à partir des logiciels BIM, comme Revit. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:45 +0000</pubDate>
				<g:id>9101</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/le-bim-dans-lindustrie-potentiel-dapplication-pour-la-construction</guid>
				<title><![CDATA[Le BIM dans l'industrie  potentiel d'application pour la construction]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/le-bim-dans-lindustrie-potentiel-dapplication-pour-la-construction</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, Comparaison de l'équivalent BIM dans l'industrie automobile et de celui en développement dans le monde de la construction - Historique de la recherche permanente de productivité de l'industrie - Comparaison de la productivité des deux secteurs - Analyse comparative de la structure des deux secteurs - Potentiels de productivité pour la construction Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, Comparaison de l'équivalent BIM dans l'industrie automobile et de celui en développement dans le monde de la construction - Historique de la recherche permanente de productivité de l'industrie - Comparaison de la productivité des deux secteurs - Analyse comparative de la structure des deux secteurs - Potentiels de productivité pour la construction Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:43 +0000</pubDate>
				<g:id>9100</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.hexabim.com/videos/lindustrialisation-du-bim-ferroviaire</guid>
				<title><![CDATA[L'industrialisation du BIM Ferroviaire]]></title>
				<link>https://www.hexabim.com/videos/lindustrialisation-du-bim-ferroviaire</link>
				<description><![CDATA[
								<p>Lors de cette conférence, SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, doit faire face à des challenges inédits dès demain, équilibre financier, ouverture à la concurrence, régénération du réseau, ouverture sur l'Europe, etc. Acteur majeur de la filière de la construction l'Ingénierie de SNCF Réseau a mis un point d'honneur à développer, normaliser et industrialiser le BIM au service du système ferroviaire. Venez découvrir comment SNCF promeut le BIM, l'utilise au quotidien dans ses missions et innove avec ses partenaires sur les usages de la maquette numérique avec l'IA notamment. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p> <p>Lors de cette conférence, SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, doit faire face à des challenges inédits dès demain, équilibre financier, ouverture à la concurrence, régénération du réseau, ouverture sur l'Europe, etc. Acteur majeur de la filière de la construction l'Ingénierie de SNCF Réseau a mis un point d'honneur à développer, normaliser et industrialiser le BIM au service du système ferroviaire. Venez découvrir comment SNCF promeut le BIM, l'utilise au quotidien dans ses missions et innove avec ses partenaires sur les usages de la maquette numérique avec l'IA notamment. Découvrez l'approche et les perspectives partagées par l'intervenant(e) pour approfondir ce sujet.</p>				]]></description>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:53:42 +0000</pubDate>
				<g:id>9099</g:id>
                <g:publish_date>2024-12-05</g:publish_date>
                                                
				                   <c:categorievideo>                                                  <c:value><![CDATA[Conférences HEXABIM]]></c:value>
                                          </c:categorievideo>                 			</item>
						</channel>
</rss>